Cargando...

Por favor espera unos segundos mientras procesamos los datos de tu compra.

  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI
  • Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI

Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI

$2,199.00 MXN
Incluye IVA
12° Aniversario Nuevo Promo Jersey

Unidad SSD ADATA XPG SPECTRIX S65G | 500GB | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4 x PCIe 4.0 | 5000MB/s Lectura | 2700MB/s Escritura | Compatible con PS5 | ARGB | Blanco | SSPECTRIXS65G-500G-CI