Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1 | Ignite Store
Cargando...

Por favor espera unos segundos mientras procesamos los datos de tu compra.

  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1
  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1
  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1
  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1
  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1
  • Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1

Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1

$2,599.00 MXN
Incluye IVA
Nuevo
EXISTENCIA: 7

Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360
Dimensiones del radiador: 402×120×27 mm(L×W×H)
Velocidad de la bomba: 3400 RPM±10%
Ventiladores: 3 x 120mm
Velocidad del ventilador: 600~2400 RPM
Ruido del ventilador:
RGB
Display LED Digital
Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1

Enfriamiento Líquido DeepCool LQ360 | 3 x 120mm | 600~2400 RPM | RGB | 38.71 dB(A)Display LED Digital | Color Negro | R-LQ360-BKLSMW-G-1

Productos relacionados

thumb
Promociones | Back to school 2025 Liquidación
$4,599.00 MXN
$5,499.00 MXM
EXISTENCIA: 5
thumb
Promociones | Back to school 2025 Liquidación
$1,499.00 MXN
$3,299.00 MXM
EXISTENCIA: 2
thumb
ASUS ROG Promociones | Back to school 2025 Liquidación
$1,799.00 MXN
$3,999.00 MXM
EXISTENCIA: 19